文章作者:姜南(Slyar) 文章来源:Slyar Home (www.slyar.com) 转载请注明,谢谢合作。
2009-2010学年第1学期学习成绩 所选学分24;获得学分24
学年 | 学期 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 绩点 | 成绩 |
2009-2010 | 1 | C程序设计实践 | 实践教学 | 1 | 5.0 | 100 |
2009-2010 | 1 | Java程序设计 | 学科基础课 | 4 | 4.5 | 95 |
2009-2010 | 1 | 数字电路 | 学科基础课 | 4 | 4.2 | 92 |
2009-2010 | 1 | 离散数学 | 学科基础课 | 3 | 3.9 | 89 |
2009-2010 | 1 | 大学英语(三) | 公共必修课 | 3 | 3.7 | 87 |
2009-2010 | 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论 | 公共必修课 | 6 | 3.7 | 87 |
2009-2010 | 1 | 概率论与数理统计 | 学科基础课 | 3 | 3.0 | 80 |
这学期的成绩出的还算比较早,年前就出完了。从高到低排一下,最低分终于不是英语了,这次英语考得奇好…
概率和离散都下90了,尤其是概率,我就想不明白为什么分数那么低,不爽。总之完美神话是破灭了,还好准专业课还都在90分以上…
估计第一是保不住了,加权均分可能得差个2.5左右,这学期看能不能补上吧…
转载请注明:Slyar Home » 大学二年级上学期各科学习成绩