<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：硬盘整数分区FAT32/NTFS正确方法</title>
	<atom:link href="http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html</link>
	<description>Beijing Normal University Zhuhai Campus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 01:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Slyar</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-9281</link>
		<dc:creator>Slyar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-9281</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-9280&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@呆呆 &lt;/a&gt;因为我的需求就是要在分区的时候确保整数...我没有M到G的需求...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-9280" rel="nofollow">@呆呆 </a>因为我的需求就是要在分区的时候确保整数...我没有M到G的需求...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：呆呆</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-9280</link>
		<dc:creator>呆呆</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-9280</guid>
		<description>既然做了G到M的计算器?干吗不做成双向的，
输入M自动计算到G。比如 我想知道205450M是多少G（NTFS)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>既然做了G到M的计算器?干吗不做成双向的，<br />
输入M自动计算到G。比如 我想知道205450M是多少G（NTFS)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：yain</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-9147</link>
		<dc:creator>yain</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 05:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-9147</guid>
		<description>good！顶下！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good！顶下！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：whl32</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-9007</link>
		<dc:creator>whl32</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-9007</guid>
		<description>好东西呀，谢谢了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好东西呀，谢谢了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Slyar</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-8999</link>
		<dc:creator>Slyar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 03:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-8999</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-8996&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@= = &lt;/a&gt;硬盘厂商的进制是1000，不是1024...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-8996" rel="nofollow">@= = </a>硬盘厂商的进制是1000，不是1024...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：= =</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-8996</link>
		<dc:creator>= =</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-8996</guid>
		<description>很奇怪的，我的10G盘容量是10775162880 BYTES，除以1024的平方，等于10276.。。
NTFS的盘。。。为啥？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很奇怪的，我的10G盘容量是10775162880 BYTES，除以1024的平方，等于10276.。。<br />
NTFS的盘。。。为啥？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：^^</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-8950</link>
		<dc:creator>^^</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-8950</guid>
		<description>感谢提供，很方便呢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢提供，很方便呢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：感谢</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-8887</link>
		<dc:creator>感谢</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 00:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-8887</guid>
		<description>这样很方便 连运行软件都省事啦^^
 今天要分区 感谢分享~ ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这样很方便 连运行软件都省事啦^^<br />
 今天要分区 感谢分享~ ...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：THX</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-8861</link>
		<dc:creator>THX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-8861</guid>
		<description>感谢提供 正要为系统区分个整数</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢提供 正要为系统区分个整数</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：qiao</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-8849</link>
		<dc:creator>qiao</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 03:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-8849</guid>
		<description>fat32最大支持32G的，版主后面的对不？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fat32最大支持32G的，版主后面的对不？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：敏锐的眼睛</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-8804</link>
		<dc:creator>敏锐的眼睛</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-8804</guid>
		<description>现在正在在外面买电脑
很实用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在正在在外面买电脑<br />
很实用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：egege</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-8788</link>
		<dc:creator>egege</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 05:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-8788</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-8755&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-8755&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lyqzg&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;
100G分区太小，1T的硬盘分多少区啊，我还喜欢挂三四块，字母都不够用啊，弄个大点的，50或100递增就好
&lt;/blockquote&gt;
数据盘，不分区最好。
系统盘才要分区。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-8755"><p>
<strong><a href="#comment-8755" rel="nofollow">lyqzg</a> :</strong><br />
100G分区太小，1T的硬盘分多少区啊，我还喜欢挂三四块，字母都不够用啊，弄个大点的，50或100递增就好
</p></blockquote>
<p>数据盘，不分区最好。<br />
系统盘才要分区。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：lazyorz</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-8768</link>
		<dc:creator>lazyorz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 06:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-8768</guid>
		<description>如果在linux etx3 etx4  GB GiB 都搞晕人了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果在linux etx3 etx4  GB GiB 都搞晕人了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Slyar</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-8756</link>
		<dc:creator>Slyar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 05:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-8756</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-8755&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@lyqzg &lt;/a&gt;囧...我发这篇文章的时候还没用过那么大的硬盘...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-8755" rel="nofollow">@lyqzg </a>囧...我发这篇文章的时候还没用过那么大的硬盘...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：lyqzg</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-8755</link>
		<dc:creator>lyqzg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 04:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-8755</guid>
		<description>100G分区太小，1T的硬盘分多少区啊，我还喜欢挂三四块，字母都不够用啊，弄个大点的，50或100递增就好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100G分区太小，1T的硬盘分多少区啊，我还喜欢挂三四块，字母都不够用啊，弄个大点的，50或100递增就好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：陈少举</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-8748</link>
		<dc:creator>陈少举</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 02:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-8748</guid>
		<description>Twitter和小众软件观光团前来观光！！
@chenshaoju</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter和小众软件观光团前来观光！！<br />
@chenshaoju</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：席之</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-8744</link>
		<dc:creator>席之</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 04:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-8744</guid>
		<description>不错啊．．．．．很实用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错啊．．．．．很实用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Slyar</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-8671</link>
		<dc:creator>Slyar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-8671</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-8670&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@neo &lt;/a&gt;呵呵，当然可以了，把作者那些注明就行了~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-8670" rel="nofollow">@neo </a>呵呵，当然可以了，把作者那些注明就行了~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：neo</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-8670</link>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 02:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-8670</guid>
		<description>简直无与伦比了，喜欢这样追求完美。以前找了个软件，不区分fat32和ntfs的，弄得很恼火。
现在好了，有了这个方便多了。

请问，是否可以转载这篇博文。想让更多人知道啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>简直无与伦比了，喜欢这样追求完美。以前找了个软件，不区分fat32和ntfs的，弄得很恼火。<br />
现在好了，有了这个方便多了。</p>
<p>请问，是否可以转载这篇博文。想让更多人知道啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：bill</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-8657</link>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 09:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-8657</guid>
		<description>呵呵 博主太认真了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵 博主太认真了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：匿名</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-8330</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 10:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-8330</guid>
		<description>学习了，网站不错。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了，网站不错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：itlobo</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-4572</link>
		<dc:creator>itlobo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-4572</guid>
		<description>很不错，我转载了。。。谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不错，我转载了。。。谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：匿名</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-2418</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 00:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-2418</guid>
		<description>好得很</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好得很</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：木子2mUCHs</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-708</link>
		<dc:creator>木子2mUCHs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 19:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-708</guid>
		<description>完全正确，FAT32和NTFS两种不同的格式需要分别对待。
太完美了！网站也非常不错~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>完全正确，FAT32和NTFS两种不同的格式需要分别对待。<br />
太完美了！网站也非常不错~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ok</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-683</link>
		<dc:creator>ok</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 11:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-683</guid>
		<description>你是张国荣再世－追求完美的人！连分个区都要凑整数，还介有惹事的专门做了个计算器！
不过，我喜欢！我也曾经花了半天的时间在虚拟机完整的算过。
可以看看我的计算和验证过程：
http://hi.baidu.com/kowloons/blog/item/de21ac6e838aecd980cb4a22.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你是张国荣再世－追求完美的人！连分个区都要凑整数，还介有惹事的专门做了个计算器！<br />
不过，我喜欢！我也曾经花了半天的时间在虚拟机完整的算过。<br />
可以看看我的计算和验证过程：<br />
<a href="http://hi.baidu.com/kowloons/blog/item/de21ac6e838aecd980cb4a22.html" rel="nofollow">http://hi.baidu.com/kowloons/b.....b4a22.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：shamas</title>
		<link>http://www.slyar.com/blog/disk-int-ntfs-fat32.html/comment-page-1#comment-411</link>
		<dc:creator>shamas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 03:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slyar.com/blog/?p=265#comment-411</guid>
		<description>收藏了看看</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>收藏了看看</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
