文章作者:姜南(Slyar) 文章来源:Slyar Home (www.slyar.com) 转载请注明,谢谢合作。
2008-2009学年第1学期学习成绩 所选学分27;获得学分27;
学年 | 学期 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 绩点 | 成绩 |
2008-2009 | 1 | 高等数学(上) | 学科基础课 | 4 | 4.8 | 98 |
2008-2009 | 1 | C程序设计 | 学科基础课 | 4 | 4.7 | 97 |
2008-2009 | 1 | 计算机文化基础 | 专业选修课 | 3 | 4 | 90 |
2008-2009 | 1 | 大学语文 | 公共选修课1 | 2 | 3.5 | 85 |
2008-2009 | 1 | 思想道德修养与法律基础 | 公共必修课 | 3 | 3.5 | 85 |
2008-2009 | 1 | 心理学 | 公共选修课 | 2 | 3.5 | 85 |
2008-2009 | 1 | 篮球(上) | 公共必修课 | 2 | 3.1 | 81 |
2008-2009 | 1 | 食品营养与安全 | 公共选修课 | 2 | 2.9 | 79 |
2008-2009 | 1 | 中外民俗文化 | 公共选修课 | 2 | 2.5 | 75 |
2008-2009 | 1 | 大学英语(一) | 公共必修课 | 3 | 2.4 | 74 |
明天就要走了,今天学校才把上学期的所有成绩都列出来。按分数高低排了一下成绩,发现大学英语居然是最差的...我郁闷,怎么会这个样子呢...下学期要发奋英语,早日过了CET-4就爽了...
最意外的是心理学,本来我以为这个闭卷的选修分数会最低,谁知到心理学居然比剩下的2个开卷选修还高...难道是我人品爆发?不管了,反正下学期的选修都是混分的,嘎嘎...
恩,下学期继续加油...

转载请注明:Slyar Home » 大学一年级上学期各科学习成绩