文章作者:姜南(Slyar) 文章来源:Slyar Home (www.slyar.com) 转载请注明,谢谢合作。


所有人都知道加州(California)的消费税和销售税比较高,但是大多数人可能都认为整个加州的税率是一样的9%,可惜不是的。
The statewide tax rate is 7.25%. In most areas of California, local jurisdictions have added district taxes that increase the tax owed by a seller. Those district tax rates range from 0.10% to 1.00%. Some areas may have more than one district tax in effect. Sellers are required to report and pay the applicable district taxes for their taxable sales and purchases.
The minimum sales tax in California is 7.25%. This tax does not all go to the state, though. The true state sales tax in California is 6%. The state then requires an additional sales tax of 1.25% to pay for county and city funds. All in all, you’ll pay a sales tax of at least 7.25% in California.
加州有一个消费税和销售税的基础税率7.25% (State 6% + 强制county税率 1.25%),然而除此之外,各个不同的郡(county)和各个不同的城市(city)属于不同的稅区,会有额外的增值税率,有的地方会叠加好几个增值税率,加州最高的税率可以增值到10.75%。
所以现在就明白了,即使同是在加州的Outlet买衣服或是其它东西,或者是吃饭,可能有的地方税率只有7.5%,有的地方税率就会有10.00%。湾区一些主要地区的消费税:
Fremont - Alameda - 10.25%
Newark - Alameda - 10.75%
Union City - Alameda - 10.75%
Milpitas - Santa Clara - 9.375%
Sunnyvale - Santa Clara - 9.125%
Mountain View (山景城) - Santa Clara - 9.125%
San Jose (圣何塞) - Santa Clara - 9.375%
Redwood City - San Mateo - 9.875%
Menlo Park - San Mateo - 9.375%
San Francisco (三番, 旧金山) - San Francisco - 8.625%
再比如像Los Angeles (洛杉矶),它其实是一个大洛杉矶地区包含了很多个不同的小城市,而每个城市的消费税也是不同的。比如洛杉矶市中心可能是9.50%但大家非常熟悉的San Gabriel (圣盖博)就是10.25%,尽管平时我们也把圣盖博当成是洛杉矶的一部分。
下面是一个超长的表格,列举了加利福尼亚所有郡和城市的税率(Tax Rates Effective April 1, 2022),郡(county)要比城市(city)大,郡可能包含多个小城市。税率最高达到10.75%的地方有8个,分别是Alameda、Albany、Hayward、Naval Air Station (Alameda)、Newark、San Leandro、South Shore (Alameda) 和Union City。税率最低7.25%的地区就比较多了。
税率每隔几年会更新 完整列表请见 《California City & County Sales & Use Tax Rates》
Location | Rate | County |
Alameda* | 10.75% | Alameda |
Albany* | 10.75% | Alameda |
Hayward* | 10.75% | Alameda |
Naval Air Station (Alameda)* | 10.75% | Alameda |
Newark* | 10.75% | Alameda |
San Leandro* | 10.75% | Alameda |
South Shore (Alameda) | 10.75% | Alameda |
Union City* | 10.75% | Alameda |
Emeryville* | 10.50% | Alameda |
Santa Fe Springs* | 10.50% | Los Angeles |
Alhambra* | 10.25% | Los Angeles |
Arcadia* | 10.25% | Los Angeles |
Army Terminal | 10.25% | Alameda |
Ashland | 10.25% | Alameda |
Azusa* | 10.25% | Los Angeles |
Bell Gardens* | 10.25% | Los Angeles |
Bellflower* | 10.25% | Los Angeles |
Berkeley* | 10.25% | Alameda |
Bradford | 10.25% | Alameda |
Burbank* | 10.25% | Los Angeles |
Carson* | 10.25% | Los Angeles |
Castro Valley | 10.25% | Alameda |
City of Commerce* | 10.25% | Los Angeles |
Commerce* | 10.25% | Los Angeles |
Compton* | 10.25% | Los Angeles |
Covina* | 10.25% | Los Angeles |
Cresta Blanca | 10.25% | Alameda |
Cudahy* | 10.25% | Los Angeles |
Culver City* | 10.25% | Los Angeles |
Duarte* | 10.25% | Los Angeles |
Dublin* | 10.25% | Alameda |
East Lynwood (Lynwood) | 10.25% | Los Angeles |
El Cerrito* | 10.25% | Contra Costa |
Elmwood | 10.25% | Alameda |
Fremont* | 10.25% | Alameda |
Gardena* | 10.25% | Los Angeles |
Glendale* | 10.25% | Los Angeles |
Glendora* | 10.25% | Los Angeles |
Government Island | 10.25% | Alameda |
Hawaiian Gardens* | 10.25% | Los Angeles |
Hawthorne* | 10.25% | Los Angeles |
Heyer | 10.25% | Alameda |
Huntington Park* | 10.25% | Los Angeles |
Irwindale* | 10.25% | Los Angeles |
La Verne* | 10.25% | Los Angeles |
Lakewood* | 10.25% | Los Angeles |
Lancaster* | 10.25% | Los Angeles |
Landscape | 10.25% | Alameda |
Lawndale* | 10.25% | Los Angeles |
Livermore* | 10.25% | Alameda |
Lomita* | 10.25% | Los Angeles |
Long Beach* | 10.25% | Los Angeles |
Lynwood* | 10.25% | Los Angeles |
Monrovia* | 10.25% | Los Angeles |
Montebello* | 10.25% | Los Angeles |
Naval Hospital (Oakland)* | 10.25% | Alameda |
Naval Supply Center (Oakland)* | 10.25% | Alameda |
Norwalk* | 10.25% | Los Angeles |
Oakland* | 10.25% | Alameda |
Palmdale* | 10.25% | Los Angeles |
Paramount* | 10.25% | Los Angeles |
Pasadena* | 10.25% | Los Angeles |
Pico Rivera* | 10.25% | Los Angeles |
Piedmont* | 10.25% | Alameda |
Pleasanton* | 10.25% | Alameda |
Pomona* | 10.25% | Los Angeles |
Rose Bowl (Pasadena) | 10.25% | Los Angeles |
San Fernando* | 10.25% | Los Angeles |
San Gabriel* | 10.25% | Los Angeles |
San Lorenzo | 10.25% | Alameda |
Santa Monica* | 10.25% | Los Angeles |
Sierra Madre* | 10.25% | Los Angeles |
Signal Hill* | 10.25% | Los Angeles |
South El Monte* | 10.25% | Los Angeles |
South Gate* | 10.25% | Los Angeles |
South Pasadena* | 10.25% | Los Angeles |
Sunol | 10.25% | Alameda |
Verdugo City (Glendale) | 10.25% | Los Angeles |
Vernon* | 10.25% | Los Angeles |
Warm Springs (Fremont) | 10.25% | Alameda |
West Hollywood* | 10.25% | Los Angeles |
Whittier* | 10.25% | Los Angeles |
Avalon* | 10.00% | Los Angeles |
Downey* | 10.00% | Los Angeles |
El Monte* | 10.00% | Los Angeles |
Inglewood* | 10.00% | Los Angeles |
La Puente* | 10.00% | Los Angeles |
Belmont* | 9.88% | San Mateo |
Daly City* | 9.88% | San Mateo |
East Palo Alto* | 9.88% | San Mateo |
Emerald Hills (Redwood City) | 9.88% | San Mateo |
Redwood City* | 9.88% | San Mateo |
San Bruno* | 9.88% | San Mateo |
South San Francisco* | 9.88% | San Mateo |
Antioch* | 9.75% | Contra Costa |
Concord* | 9.75% | Contra Costa |
Martinez* | 9.75% | Contra Costa |
Moraga* | 9.75% | Contra Costa |
Orinda* | 9.75% | Contra Costa |
Pinole* | 9.75% | Contra Costa |
Rheem Valley (Moraga) | 9.75% | Contra Costa |
Richmond* | 9.75% | Contra Costa |
Scotts Valley* | 9.75% | Santa Cruz |
Burlingame* | 9.63% | San Mateo |
Hillsdale (San Mateo) | 9.63% | San Mateo |
San Mateo* | 9.63% | San Mateo |
Acton | 9.50% | Los Angeles |
Agoura | 9.50% | Los Angeles |
Agoura Hills* | 9.50% | Los Angeles |
Agua Dulce | 9.50% | Los Angeles |
Almondale | 9.50% | Los Angeles |
Alondra | 9.50% | Los Angeles |
Altadena | 9.50% | Los Angeles |
Antelope Acres | 9.50% | Los Angeles |
Arleta (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Artesia* | 9.50% | Los Angeles |
Athens | 9.50% | Los Angeles |
Bailey | 9.50% | Los Angeles |
Baldwin Park* | 9.50% | Los Angeles |
Barrington | 9.50% | Los Angeles |
Bassett | 9.50% | Los Angeles |
Bel Air Estates (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Bell* | 9.50% | Los Angeles |
Beverly Hills* | 9.50% | Los Angeles |
Biola College (La Mirada) | 9.50% | Los Angeles |
Bouquet Canyon (Santa Clarita) | 9.50% | Los Angeles |
Bradbury* | 9.50% | Los Angeles |
Brents Junction | 9.50% | Los Angeles |
Brentwood (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Cabrillo | 9.50% | Los Angeles |
Calabasas Highlands | 9.50% | Los Angeles |
Calabasas Park | 9.50% | Los Angeles |
Calabasas* | 9.50% | Los Angeles |
Canoga Annex | 9.50% | Los Angeles |
Canoga Park (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Canyon Country (Santa Clarita) | 9.50% | Los Angeles |
Castaic | 9.50% | Los Angeles |
Cedar | 9.50% | Los Angeles |
Century City (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Cerritos* | 9.50% | Los Angeles |
Charter Oak | 9.50% | Los Angeles |
Chatsworth (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
City of Industry* | 9.50% | Los Angeles |
City Terrace | 9.50% | Los Angeles |
Claremont* | 9.50% | Los Angeles |
Cole | 9.50% | Los Angeles |
Cornell | 9.50% | Los Angeles |
Cotati* | 9.50% | Sonoma |
Crenshaw (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Del Sur | 9.50% | Los Angeles |
Diamond Bar* | 9.50% | Los Angeles |
Eagle Rock (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
East Los Angeles | 9.50% | Los Angeles |
East Rancho Dominguez | 9.50% | Los Angeles |
East San Pedro (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Eastgate | 9.50% | Los Angeles |
Echo Park (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
El Segundo* | 9.50% | Los Angeles |
Elizabeth Lake | 9.50% | Los Angeles |
Encino (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Flintridge (LaCanada/ Flintridge) | 9.50% | Los Angeles |
Florence | 9.50% | Los Angeles |
Forest Park | 9.50% | Los Angeles |
Friendly Valley (Santa Clarita) | 9.50% | Los Angeles |
Glassell Park (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Gorman | 9.50% | Los Angeles |
Granada Hills (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Green Valley | 9.50% | Los Angeles |
Greenfield* | 9.50% | Monterey |
Hacienda Heights | 9.50% | Los Angeles |
Harbor City (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Hazard | 9.50% | Los Angeles |
Hermosa Beach* | 9.50% | Los Angeles |
Hidden Hills* | 9.50% | Los Angeles |
Highland Park (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Hollywood (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Honby | 9.50% | Los Angeles |
Hyde Park (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Industry* | 9.50% | Los Angeles |
Kagel Canyon | 9.50% | Los Angeles |
L.A. Airport (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
La Canada- Flintridge* | 9.50% | Los Angeles |
La Crescenta | 9.50% | Los Angeles |
La Habra Heights* | 9.50% | Los Angeles |
La Mirada* | 9.50% | Los Angeles |
La Vina | 9.50% | Los Angeles |
Ladera Heights | 9.50% | Los Angeles |
Lake Hughes | 9.50% | Los Angeles |
Lake Los Angeles | 9.50% | Los Angeles |
Lakeview Terrace (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Lang | 9.50% | Los Angeles |
Lennox | 9.50% | Los Angeles |
Leona Valley | 9.50% | Los Angeles |
Lincoln Heights (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Littlerock (Also Little Rock) | 9.50% | Los Angeles |
Llano | 9.50% | Los Angeles |
Longview | 9.50% | Los Angeles |
Los Angeles* | 9.50% | Los Angeles |
Los Nietos | 9.50% | Los Angeles |
Lugo | 9.50% | Los Angeles |
Maclay | 9.50% | Los Angeles |
Malibu* | 9.50% | Los Angeles |
Manhattan Beach* | 9.50% | Los Angeles |
Mar Vista | 9.50% | Los Angeles |
Marcelina | 9.50% | Los Angeles |
Marina Del Rey | 9.50% | Los Angeles |
Maywood* | 9.50% | Los Angeles |
Mint Canyon | 9.50% | Los Angeles |
Mission Hills (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Moneta | 9.50% | Los Angeles |
Monterey Park* | 9.50% | Los Angeles |
Montrose | 9.50% | Los Angeles |
Mount Wilson | 9.50% | Los Angeles |
Naples | 9.50% | Los Angeles |
Newhall (Santa Clarita) | 9.50% | Los Angeles |
North Gardena | 9.50% | Los Angeles |
North Hills (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
North Hollywood (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Northridge (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Oban | 9.50% | Los Angeles |
Olive View (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Pacific Palisades (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Pacoima (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Pallett | 9.50% | Los Angeles |
Palos Verdes Estates* | 9.50% | Los Angeles |
Palos Verdes/Peninsula | 9.50% | Los Angeles |
Panorama City (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Pearblossom | 9.50% | Los Angeles |
Pearland | 9.50% | Los Angeles |
Perry (Whittier) | 9.50% | Los Angeles |
Petaluma* | 9.50% | Sonoma |
Pinetree | 9.50% | Los Angeles |
Playa Del Rey (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Porter Ranch (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Portuguese Bend (Rancho Palos Verdes) | 9.50% | Los Angeles |
Pt. Dume | 9.50% | Los Angeles |
Quartz Hill | 9.50% | Los Angeles |
Rancho Dominguez | 9.50% | Los Angeles |
Rancho Palos Verdes* | 9.50% | Los Angeles |
Rancho Park (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Ravenna | 9.50% | Los Angeles |
Redondo Beach* | 9.50% | Los Angeles |
Reseda (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Rimpau (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Rolling Hills Estates* | 9.50% | Los Angeles |
Rolling Hills* | 9.50% | Los Angeles |
Rosemead* | 9.50% | Los Angeles |
Rowland Heights | 9.50% | Los Angeles |
San Dimas* | 9.50% | Los Angeles |
San Marino* | 9.50% | Los Angeles |
San Pedro (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Santa Clarita* | 9.50% | Los Angeles |
Saugus (Santa Clarita) | 9.50% | Los Angeles |
Sawtelle (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Seminole Hot Springs | 9.50% | Los Angeles |
Sepulveda (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Shadow Hills (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Sherman Oaks (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Sleepy Valley | 9.50% | Los Angeles |
Solemint | 9.50% | Los Angeles |
South Whittier | 9.50% | Los Angeles |
Stevenson Ranch | 9.50% | Los Angeles |
Studio City (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Sulphur Springs | 9.50% | Los Angeles |
Sun Valley (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Sunland (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Sylmar (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Tarzana (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Temple City* | 9.50% | Los Angeles |
Terminal Island (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Toluca Lake (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Topanga | 9.50% | Los Angeles |
Topanga Park | 9.50% | Los Angeles |
Torrance* | 9.50% | Los Angeles |
Tujunga (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Universal City | 9.50% | Los Angeles |
Val Verde Park | 9.50% | Los Angeles |
Valencia (Santa Clarita) | 9.50% | Los Angeles |
Valinda | 9.50% | Los Angeles |
Valley Village | 9.50% | Los Angeles |
Valyermo | 9.50% | Los Angeles |
Van Nuys (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Vasquez Rocks | 9.50% | Los Angeles |
Venice (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Veteran's Hospital (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
View Park* | 9.50% | Los Angeles |
Vincent | 9.50% | Los Angeles |
Walnut Park | 9.50% | Los Angeles |
Walnut* | 9.50% | Los Angeles |
Watts | 9.50% | Los Angeles |
West Covina* | 9.50% | Los Angeles |
West Hills (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
West Los Angeles (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Westchester (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Westlake (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Westlake Village* | 9.50% | Los Angeles |
Westwood (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Willowbrook | 9.50% | Los Angeles |
Wilmington (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Wilsona Gardens | 9.50% | Los Angeles |
Windsor Hills | 9.50% | Los Angeles |
Winnetka (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Woodland Hills (Los Angeles) | 9.50% | Los Angeles |
Alviso (San Jose) | 9.38% | Santa Clara |
Atherton* | 9.38% | San Mateo |
Brisbane* | 9.38% | San Mateo |
Campbell* | 9.38% | Santa Clara |
Colma* | 9.38% | San Mateo |
El Granada | 9.38% | San Mateo |
Foster City* | 9.38% | San Mateo |
Half Moon Bay* | 9.38% | San Mateo |
Hillsborough* | 9.38% | San Mateo |
La Honda | 9.38% | San Mateo |
Ladera | 9.38% | San Mateo |
Loma Mar | 9.38% | San Mateo |
Marsh Manor | 9.38% | San Mateo |
Menlo Park* | 9.38% | San Mateo |
Millbrae* | 9.38% | San Mateo |
Milpitas* | 9.38% | Santa Clara |
Montara | 9.38% | San Mateo |
Moss Beach | 9.38% | San Mateo |
Pacifica* | 9.38% | San Mateo |
Pescadero | 9.38% | San Mateo |
Portola Valley* | 9.38% | San Mateo |
San Carlos* | 9.38% | San Mateo |
San Gregorio | 9.38% | San Mateo |
San Jose* | 9.38% | Santa Clara |
Woodside* | 9.38% | San Mateo |
Carmel-by-the-Sea* | 9.25% | Monterey |
Del Monte Grove (Monterey) | 9.25% | Monterey |
Del Rey Oaks* | 9.25% | Monterey |
Eureka* | 9.25% | Humboldt |
Fort Ord (Marina) | 9.25% | Monterey |
Fort Ord (Seaside) | 9.25% | Monterey |
Freedom (Watsonville) | 9.25% | Santa Cruz |
Hercules* | 9.25% | Contra Costa |
Hollister* | 9.25% | San Benito |
Los Alamitos* | 9.25% | Orange |
Los Gatos* | 9.25% | Santa Clara |
Marina* | 9.25% | Monterey |
Monterey* | 9.25% | Monterey |
Oxnard* | 9.25% | Ventura |
Palm Springs* | 9.25% | Riverside |
Pittsburg* | 9.25% | Contra Costa |
Pleasant Hill* | 9.25% | Contra Costa |
Porterville* | 9.25% | Tulare |
Presidio of Monterey (Monterey) | 9.25% | Monterey |
Salinas* | 9.25% | Monterey |
San Pablo* | 9.25% | Contra Costa |
Santa Ana* | 9.25% | Orange |
Santa Cruz* | 9.25% | Santa Cruz |
Santa Rosa* | 9.25% | Sonoma |
Seabright (Santa Cruz) | 9.25% | Santa Cruz |
Seaside* | 9.25% | Monterey |
Sebastopol* | 9.25% | Sonoma |
Smoke Tree (Palm Springs) | 9.25% | Riverside |
Soledad* | 9.25% | Monterey |
U.S. Naval Postgrad School (Monterey) | 9.25% | Monterey |
Watsonville* | 9.25% | Santa Cruz |
Reedley* | 9.23% | Fresno |
Almaden Valley | 9.13% | Santa Clara |
Blossom Hill | 9.13% | Santa Clara |
Blossom Valley | 9.13% | Santa Clara |
Cambrian Park | 9.13% | Santa Clara |
Coyote | 9.13% | Santa Clara |
Cupertino* | 9.13% | Santa Clara |
Gilroy* | 9.13% | Santa Clara |
Holy City | 9.13% | Santa Clara |
Lorre Estates | 9.13% | Santa Clara |
Los Altos Hills* | 9.13% | Santa Clara |
Los Altos* | 9.13% | Santa Clara |
Moffett Field | 9.13% | Santa Clara |
Monta Vista | 9.13% | Santa Clara |
Monte Sereno* | 9.13% | Santa Clara |
Morgan Hill* | 9.13% | Santa Clara |
Mount Hamilton | 9.13% | Santa Clara |
Mountain View* | 9.13% | Santa Clara |
New Almaden | 9.13% | Santa Clara |
Palo Alto* | 9.13% | Santa Clara |
Permanente | 9.13% | Santa Clara |
Redwood Estates | 9.13% | Santa Clara |
San Martin | 9.13% | Santa Clara |
San Tomas | 9.13% | Santa Clara |
Santa Clara* | 9.13% | Santa Clara |
Saratoga* | 9.13% | Santa Clara |
Stanford | 9.13% | Santa Clara |
Sunnyvale* | 9.13% | Santa Clara |
Valley Fair | 9.13% | Santa Clara |
Willits* | 9.13% | Mendocino |
Aptos | 9.00% | Santa Cruz |
Ben Lomond | 9.00% | Santa Cruz |
Big Basin | 9.00% | Santa Cruz |
Bonny Doon | 9.00% | Santa Cruz |
Boulder Creek | 9.00% | Santa Cruz |
Brookdale | 9.00% | Santa Cruz |
Capitola* | 9.00% | Santa Cruz |
Carpinteria* | 9.00% |
Santa Barbara
|
Corralitos | 9.00% | Santa Cruz |
Davenport | 9.00% | Santa Cruz |
Felton | 9.00% | Santa Cruz |
Freedom | 9.00% | Santa Cruz |
Healdsburg* | 9.00% | Sonoma |
La Selva Beach | 9.00% | Santa Cruz |
Live Oak | 9.00% | Santa Cruz |
Lockheed | 9.00% | Santa Cruz |
Montclair* | 9.00% |
San Bernardino
|
Monterey Bay Academy | 9.00% | Santa Cruz |
Mount Hermon | 9.00% | Santa Cruz |
Opal Cliffs | 9.00% | Santa Cruz |
Rio Del Mar | 9.00% | Santa Cruz |
Rohnert Park* | 9.00% | Sonoma |
San Juan Bautista* | 9.00% | San Benito |
San Rafael* | 9.00% | Marin |
Sonoma* | 9.00% | Sonoma |
Soquel | 9.00% | Santa Cruz |
Stockton* | 9.00% | San Joaquin |
Coalinga* | 8.98% | Fresno |
Fowler* | 8.98% | Fresno |
Huron* | 8.98% | Fresno |
Kerman* | 8.98% | Fresno |
Kingsburg* | 8.98% | Fresno |
Parlier* | 8.98% | Fresno |
Fort Bragg* | 8.88% | Mendocino |
Ukiah* | 8.88% | Mendocino |
Alamo | 8.75% | Contra Costa |
Arlington (Riverside) | 8.75% | Riverside |
Atascadero* | 8.75% |
San Luis Obispo
|
Barstow* | 8.75% |
San Bernardino
|
Bay Point (formally West Pittsburg) | 8.75% | Contra Costa |
Bethel Island | 8.75% | Contra Costa |
Bishop* | 8.75% | Inyo |
Black Hawk | 8.75% | Contra Costa |
Blythe* | 8.75% | Riverside |
Brentwood* | 8.75% | Contra Costa |
Byron | 8.75% | Contra Costa |
Canyon | 8.75% | Contra Costa |
Cathedral City* | 8.75% | Riverside |
Chowchilla* | 8.75% | Madera |
Chula Vista* | 8.75% | San Diego |
Clayton* | 8.75% | Contra Costa |
Clearlake Highlands (Clearlake) | 8.75% | Lake |
Clearlake Park (Clearlake) | 8.75% | Lake |
Clearlake* | 8.75% | Lake |
Coachella* | 8.75% | Riverside |
Corona* | 8.75% | Riverside |
Corte Madera* | 8.75% | Marin |
Crockett | 8.75% | Contra Costa |
Danville* | 8.75% | Contra Costa |
Del Mar* | 8.75% | San Diego |
Diablo | 8.75% | Contra Costa |
Discovery Bay | 8.75% | Contra Costa |
Dollar Ranch | 8.75% | Contra Costa |
El Sobrante | 8.75% | Contra Costa |
Exeter* | 8.75% | Tulare |
Fairfax* | 8.75% | Marin |
Fairmount | 8.75% | Contra Costa |
Farmersville* | 8.75% | Tulare |
Fountain Valley* | 8.75% | Orange |
Garden Grove* | 8.75% | Orange |
Gonzales* | 8.75% | Monterey |
Greenbrae (Larkspur) | 8.75% | Marin |
Grover Beach* | 8.75% |
San Luis Obispo
|
Guadalupe* | 8.75% |
Santa Barbara
|
Hemet* | 8.75% | Riverside |
Imperial Beach* | 8.75% | San Diego |
Indio* | 8.75% | Riverside |
Isleton* | 8.75% | Sacramento |
Kensington | 8.75% | Contra Costa |
King City* | 8.75% | Monterey |
Knightsen | 8.75% | Contra Costa |
La Palma* | 8.75% | Orange |
La Quinta* | 8.75% | Riverside |
Lafayette* | 8.75% | Contra Costa |
Lake Elsinore* | 8.75% | Riverside |
Lakeport* | 8.75% | Lake |
Larkspur* | 8.75% | Marin |
Lathrop* | 8.75% | San Joaquin |
Leisure World (Seal Beach) | 8.75% | Orange |
Lindsay* | 8.75% | Tulare |
Lompoc* | 8.75% |
Santa Barbara
|
Los Banos* | 8.75% | Merced |
Menifee* | 8.75% | Riverside |
Mira Vista | 8.75% | Contra Costa |
Morro Bay* | 8.75% |
San Luis Obispo
|
Murrieta* | 8.75% | Riverside |
National City* | 8.75% | San Diego |
Naval (Port Hueneme) | 8.75% | Ventura |
Norco* | 8.75% | Riverside |
Oakley* | 8.75% | Contra Costa |
Otay (Chula Vista) | 8.75% | San Diego |
Pacheco | 8.75% | Contra Costa |
Pacific Grove* | 8.75% | Monterey |
Paso Robles* | 8.75% |
San Luis Obispo
|
Placentia* | 8.75% | Orange |
Port Costa | 8.75% | Contra Costa |
Port Hueneme* | 8.75% | Ventura |
Quail Valley (Menifee) | 8.75% | Riverside |
Rancho Cordova* | 8.75% | Sacramento |
Redlands* | 8.75% |
San Bernardino
|
Rio Dell* | 8.75% | Humboldt |
Riverside* | 8.75% | Riverside |
Rodeo | 8.75% | Contra Costa |
Romoland (Menifee) | 8.75% | Riverside |
Sacramento* | 8.75% | Sacramento |
San Bernardino* | 8.75% |
San Bernardino
|
San Jacinto* | 8.75% | Riverside |
San Luis Obispo* | 8.75% |
San Luis Obispo
|
San Ramon* | 8.75% | Contra Costa |
Sand City* | 8.75% | Monterey |
Santa Barbara (U.C. Santa Barbara campus rate is 7.75%)* | 8.75% |
Santa Barbara
|
Santa Maria* | 8.75% |
Santa Barbara
|
Seal Beach* | 8.75% | Orange |
Selby | 8.75% | Contra Costa |
Shore Acres | 8.75% | Contra Costa |
South Lake Tahoe* | 8.75% | El Dorado |
Stanton* | 8.75% | Orange |
Sun City (Menifee) | 8.75% | Riverside |
Surfside (Seal Beach) | 8.75% | Orange |
Temecula* | 8.75% | Riverside |
Victorville* | 8.75% |
San Bernardino
|
Walnut Creek* | 8.75% | Contra Costa |
Westminster* | 8.75% | Orange |
Wildomar* | 8.75% | Riverside |
Woodlake* | 8.75% | Tulare |
Yucca Valley* | 8.75% |
San Bernardino
|
Sanger* | 8.73% | Fresno |
Presidio (San Francisco) | 8.63% |
San Francisco
|
San Francisco* | 8.63% |
San Francisco
|
Turlock* | 8.63% | Stanislaus |
Agua Caliente | 8.50% | Sonoma |
Annapolis | 8.50% | Sonoma |
Arcata* | 8.50% | Humboldt |
Asti | 8.50% | Sonoma |
Bodega | 8.50% | Sonoma |
Bodega Bay | 8.50% | Sonoma |
Boyes Hot Springs | 8.50% | Sonoma |
Camp Meeker | 8.50% | Sonoma |
Cazadero | 8.50% | Sonoma |
Cloverdale* | 8.50% | Sonoma |
Dinuba* | 8.50% | Tulare |
Duncans Mills | 8.50% | Sonoma |
El Verano | 8.50% | Sonoma |
Eldridge | 8.50% | Sonoma |
Fernbridge (Fortuna) | 8.50% | Humboldt |
Forestville | 8.50% | Sonoma |
Fortuna* | 8.50% | Humboldt |
Freestone | 8.50% | Sonoma |
Fulton | 8.50% | Sonoma |
Geyserville | 8.50% | Sonoma |
Glen Ellen | 8.50% | Sonoma |
Grass Valley* | 8.50% | Nevada |
Graton | 8.50% | Sonoma |
Guerneville | 8.50% | Sonoma |
Jenner | 8.50% | Sonoma |
Kenwood | 8.50% | Sonoma |
Korbel | 8.50% | Sonoma |
La Mesa* | 8.50% | San Diego |
Larkfield | 8.50% | Sonoma |
Monte Rio | 8.50% | Sonoma |
Occidental | 8.50% | Sonoma |
Penngrove | 8.50% | Sonoma |
Rio Nido | 8.50% | Sonoma |
Roseland | 8.50% | Sonoma |
San Anselmo* | 8.50% | Marin |
Sausalito* | 8.50% | Marin |
Sea Ranch | 8.50% | Sonoma |
Stewarts Point | 8.50% | Sonoma |
Trinidad* | 8.50% | Humboldt |
Two Rock Coast Guard Station | 8.50% | Sonoma |
Valley Ford | 8.50% | Sonoma |
Villa Grande | 8.50% | Sonoma |
Vineburg | 8.50% | Sonoma |
Visalia* | 8.50% | Tulare |
Windsor* | 8.50% | Sonoma |
Selma* | 8.48% | Fresno |
Benicia* | 8.38% | Solano |
Ceres* | 8.38% | Stanislaus |
Fairfield* | 8.38% | Solano |
Mare Island (Vallejo) | 8.38% | Solano |
Nevada City* | 8.38% | Nevada |
Oakdale* | 8.38% | Stanislaus |
Point Arena* | 8.38% | Mendocino |
Suisun City* | 8.38% | Solano |
Travis A.F.B. (Fairfield) | 8.38% | Solano |
Vallejo* | 8.38% | Solano |
Fresno* | 8.35% | Fresno |
Aromas | 8.25% | San Benito |
Arvin* | 8.25% | Kern |
Atwater* | 8.25% | Merced |
Bakersfield* | 8.25% | Kern |
