文章作者:姜南(Slyar) 文章来源:Slyar Home (www.slyar.com) 转载请注明,谢谢合作。
2008-2009学年第2学期学习成绩 所选学分30;获得学分30
学年 | 学期 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 绩点 | 成绩 |
2008-2009 | 2 | 网络实用技术 | 公共选修课 | 2 | 4.8 | 98 |
2008-2009 | 2 | 线性代数 | 学科基础课 | 3 | 4.6 | 96 |
2008-2009 | 2 | 高等数学(下) | 学科基础课 | 5 | 4.4 | 94 |
2008-2009 | 2 | 数据结构 | 学科基础课 | 4 | 4.4 | 94 |
2008-2009 | 2 | 网页制作与设计 | 公共选修课 | 2 | 4.4 | 94 |
2008-2009 | 2 | 电路基础 | 学科基础课 | 3 | 4.3 | 93 |
2008-2009 | 2 | 中国近现代史纲要 | 公共必修课 | 2 | 4.2 | 92 |
2008-2009 | 2 | 篮球(下) | 公共必修课 | 2 | 3.6 | 86 |
2008-2009 | 2 | 普通话口语能力 | 公共选修课 | 2 | 3.5 | 85 |
2008-2009 | 2 | 哲学社会科学教授论坛 | 公共选修课 | 2 | 3 | 80 |
2008-2009 | 2 | 大学英语(二) | 公共必修课 | 3 | 2.7 | 77 |
这学期成绩出的很晚,不知道应用数学学院出了什么问题,貌似所有的数学成绩都是今天才公布…
跟上学期一样,按分数高低排列一下成绩,依旧是英语最差…哎,去了学校为了12月份的四级拼三个月,争取一次通过…
算了一下加权平均分是90.9,加上上个学期的,合计一下奖学金应该没问题了吧…白花花的银子啊,等我…
大一结束了,所有专业课不下90的目标也实现了,大二继续加油~
转载请注明:Slyar Home » 大学一年级下学期各科学习成绩